Predicción para: Pesquera
| Fecha | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 65 | 20 | 45 | 65 | 60 | 85 | 95 | 90 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1500 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1800 | 2200 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 14 | 4 / 11 | 3 / 10 | 1 / 10 | 2 / 13 | 5 / 18 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 2 / 14 | 4 / 11 | 3 / 10 | 1 / 10 | 2 / 13 | 5 / 18 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 85 | 55 / 75 | 50 / 75 | 60 / 75 | 60 / 90 | 55 / 90 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 35 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 0 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | 80 | 60 | 65 | ||||||||
| Temp. (ºC) | 8 | 12 | 10 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 4 | 12 | 10 | 5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 50 | 60 | 75 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 04/02/2026

