Predicción para: Pesquera
| Fecha | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 24 | 11 / 25 | 12 / 26 | 11 / 25 | 11 / 25 | 12 / 31 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 24 | 11 / 25 | 12 / 26 | 11 / 25 | 11 / 25 | 12 / 31 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 95 | 55 / 90 | 50 / 80 | 40 / 80 | 35 / 70 | 30 / 65 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 23 | 17 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 23 | 17 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 85 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
Predicción elaborada el día: 18/09/2026

