Predicción para: Pesquera

Fecha mié 05 jue 06 vie 07 sáb 08 dom 09 lun 10
0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Niebla Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Poco nuboso Intervalos nubosos Intervalos nubosos con lluvia Muy nuboso con lluvia Intervalos nubosos con lluvia escasa
Prob. precip. (%) 5 100 100 95 95 95 0 20 95 100 60
Cota nieve prov.(m)
Temperatura mín./máx. (ºC) 14 / 22 13 / 23 13 / 26 15 / 28 12 / 24 13 / 27
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 14 / 22 13 / 23 13 / 26 15 / 28 12 / 24 13 / 27
Humedad relativa mín./máx. (%) 75 / 100 80 / 100 65 / 100 60 / 95 80 / 100 80 / 100
Viento -9999 º -9999 º 0 º -9999 º -9999 º 0 º 0 º 0 º 0 º 45 º 45 º
Viento (km/h) 0 0 5 0 0 10 10 10 10 10 5
Racha máx.(km/h)
Temp. (ºC) 15 20 18 15
Sen. térmica (ºC) 15 20 18 15
Humedad relativa (%) 100 75 90 100
Indice UV Máximo 8 8 8 7
Predicción elaborada el día: 04/08/2026
Fuente consultada: AEMET

Volver

Volver al comienzo