Predicción para: Peñarrubia
| Fecha | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 65 | 15 | 50 | 35 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 60 | 80 | 95 |
| Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 2100 | 2300 | 2400 | |||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 5 / 11 | 4 / 12 | 1 / 14 | 2 / 16 | 8 / 17 | 8 / 17 | 12 / 20 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 5 / 11 | 3 / 12 | 1 / 14 | 2 / 16 | 8 / 17 | 8 / 17 | 12 / 20 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 100 | 65 / 80 | 60 / 80 | 50 / 70 | 55 / 80 | 65 / 90 | 70 / 90 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
| Temp. (ºC) | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 8 | 6 | 3 | 9 | 9 | 4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 75 | 65 | 75 | 75 | 70 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 03/11/2026

