Predicción para: Peñarrubia
| Fecha | jue 06 | vie 07 | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | mar 11 | mié 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 30 | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 95 | 80 | 5 | 20 | 85 | 20 | 75 |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1600 | 2600 | 2400 | 2000 | 1700 | 1600 | 1800 | 2100 | 2000 | 2400 | ||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 18 | 6 / 19 | 4 / 16 | 2 / 17 | 8 / 18 | 6 / 17 | 12 / 19 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 4 / 18 | 6 / 19 | 4 / 16 | 2 / 17 | 8 / 18 | 6 / 17 | 12 / 19 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 65 | 55 / 90 | 60 / 75 | 45 / 75 | 55 / 80 | 55 / 80 | 65 / 80 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
| Temp. (ºC) | 12 | 7 | 10 | 17 | 12 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 12 | 4 | 10 | 17 | 12 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 60 | 75 | 65 | 90 | 70 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 06/11/2025

