Predicción para: Noja
| Fecha | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 75 | 95 | 40 | 20 | 10 | 35 | 25 | 70 | 95 | 90 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1500 | 1400 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1800 | 2200 | |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 19 | 10 / 17 | 9 / 16 | 7 / 14 | 6 / 16 | 13 / 19 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 19 | 10 / 17 | 9 / 16 | 7 / 14 | 6 / 16 | 13 / 19 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 85 | 50 / 60 | 40 / 70 | 60 / 75 | 60 / 90 | 65 / 90 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 15 | 0 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 40 | 5 | 5 |
| Racha máx.(km/h) | 35 | 30 | 35 | 40 | 75 | ||||||
| Temp. (ºC) | 13 | 15 | 14 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 13 | 15 | 14 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 80 | 60 | 60 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 04/02/2026

