Predicción para: Noja
| Fecha | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 15 | 20 | 85 | 75 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 35 | 60 | 80 |
| Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 2100 | 2300 | 2400 | |||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 15 | 7 / 15 | 5 / 16 | 5 / 17 | 9 / 18 | 9 / 21 | 16 / 23 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 15 | 7 / 15 | 5 / 16 | 5 / 17 | 9 / 18 | 9 / 21 | 16 / 23 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 75 | 65 / 95 | 55 / 100 | 55 / 100 | 55 / 85 | 60 / 90 | 60 / 80 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | 50 | ||||||||||||
| Temp. (ºC) | 13 | 10 | 9 | 13 | 12 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 13 | 10 | 9 | 13 | 12 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 75 | 95 | 70 | 70 | 80 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 03/11/2026

