Predicción para: Noja
| Fecha | dom 22 | lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 30 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 95 | 60 | 95 |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1300 | 1200 | 1400 | 1200 | 900 | 700 | 800 | |||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 15 | 7 / 15 | 5 / 16 | 8 / 15 | 9 / 14 | 8 / 12 | 10 / 13 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 15 | 7 / 15 | 5 / 16 | 8 / 15 | 9 / 14 | 8 / 12 | 10 / 13 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 85 | 75 / 85 | 60 / 90 | 60 / 90 | 55 / 75 | 45 / 75 | 50 / 75 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | 30 |
| Racha máx.(km/h) | 50 | 50 | 45 | 65 | |||||||||
| Temp. (ºC) | 13 | 10 | 10 | 14 | 13 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 13 | 10 | 10 | 14 | 13 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 80 | 80 | 75 | 85 | 80 | |||||||
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 22/03/2026

