Predicción para: Miera
| Fecha | dom 22 | lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 75 | 100 | 5 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 | 100 | 80 | 95 |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1300 | 1200 | 1300 | 1400 | 1200 | 900 | 700 | 800 | ||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 5 / 15 | 5 / 14 | 3 / 18 | 6 / 13 | 5 / 11 | 4 / 10 | 3 / 10 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 4 / 15 | 5 / 14 | 3 / 18 | 6 / 13 | 5 / 11 | 4 / 10 | 3 / 10 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 85 | 55 / 80 | 50 / 80 | 70 / 85 | 65 / 80 | 50 / 75 | 55 / 75 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 |
| Racha máx.(km/h) | 50 | 60 | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 80 | 75 | 65 | 65 | 70 | |||||||
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 22/03/2026

