Predicción para: Miera
| Fecha | jue 06 | vie 07 | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | mar 11 | mié 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 70 | 10 | 35 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 0 | 80 | 20 | 60 |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1600 | 2600 | 2400 | 2000 | 1700 | 1600 | 2100 | 2000 | 2400 | |||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 17 | 8 / 18 | 8 / 13 | 5 / 17 | 7 / 18 | 7 / 17 | 12 / 20 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 17 | 6 / 18 | 8 / 13 | 5 / 17 | 7 / 18 | 7 / 17 | 12 / 20 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 70 | 55 / 90 | 75 / 95 | 55 / 95 | 55 / 85 | 55 / 90 | 50 / 65 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 10 | 20 | 25 | 0 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | 45 | 50 | 45 | 45 | 65 | ||||||||
| Temp. (ºC) | 12 | 10 | 10 | 16 | 12 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 12 | 10 | 10 | 16 | 12 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 75 | 60 | 85 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 06/11/2025

