Predicción para: Miengo
| Fecha | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 55 | 20 | 55 | 75 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 40 | 75 | 75 |
| Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 2100 | 2300 | 2400 | ||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 14 | 7 / 14 | 6 / 15 | 6 / 17 | 10 / 17 | 12 / 20 | 17 / 23 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 14 | 6 / 14 | 6 / 15 | 6 / 17 | 10 / 17 | 12 / 20 | 17 / 23 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 85 | 70 / 90 | 65 / 95 | 60 / 90 | 65 / 85 | 55 / 85 | 60 / 70 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 25 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | 45 | ||||||||||||
| Temp. (ºC) | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 85 | 75 | 70 | 80 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 03/11/2026

