Predicción para: Liendo
| Fecha | jue 06 | vie 07 | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | mar 11 | mié 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 65 | 10 | 25 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 0 | 75 | 20 | 55 |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1600 | 2600 | 2400 | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 | 2100 | 2000 | 2400 | ||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 20 | 9 / 20 | 10 / 15 | 7 / 18 | 8 / 19 | 9 / 19 | 14 / 22 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 20 | 7 / 20 | 10 / 15 | 7 / 18 | 8 / 19 | 9 / 19 | 14 / 22 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 70 | 60 / 95 | 80 / 95 | 55 / 90 | 55 / 95 | 55 / 100 | 50 / 75 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | 55 | 55 | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 16 | 11 | 12 | 18 | 15 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 16 | 11 | 12 | 18 | 15 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 70 | 70 | 65 | 85 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 06/11/2025

