Predicción para: Lamasón
| Fecha | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 95 | 15 | 5 | 10 | 45 | 50 | 75 | 95 | 90 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1500 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1800 | 2200 | ||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 17 | 6 / 15 | 6 / 14 | 3 / 14 | 4 / 17 | 7 / 21 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 17 | 6 / 15 | 6 / 14 | 3 / 14 | 4 / 17 | 7 / 21 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 80 | 40 / 60 | 40 / 70 | 45 / 70 | 45 / 90 | 55 / 90 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 |
| Racha máx.(km/h) | 55 | 55 | |||||||||
| Temp. (ºC) | 9 | 16 | 12 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 9 | 16 | 12 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 04/02/2026

