Predicción para: Hermandad Campoo de Suso
| Fecha | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 80 | 35 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 85 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1500 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1800 | 2200 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 4 / 11 | 1 / 9 | 1 / 7 | -1 / 7 | 0 / 11 | 3 / 15 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -1 / 11 | 1 / 9 | 1 / 7 | -1 / 7 | 0 / 11 | 3 / 15 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 100 | 60 / 90 | 60 / 90 | 60 / 80 | 70 / 95 | 50 / 95 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 10 | 0 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | 50 | 55 | 50 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | |||
| Temp. (ºC) | 5 | 9 | 7 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 0 | 5 | 3 | 0 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 95 | 70 | 80 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 04/02/2026

