Predicción para: Guriezo
| Fecha | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 80 | 100 | 45 | 25 | 10 | 45 | 30 | 75 | 100 | 90 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1500 | 1400 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1800 | 2200 | |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 19 | 9 / 17 | 8 / 16 | 6 / 13 | 6 / 16 | 12 / 20 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 19 | 9 / 17 | 8 / 16 | 6 / 13 | 6 / 16 | 12 / 20 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 80 | 45 / 65 | 40 / 70 | 60 / 75 | 55 / 80 | 65 / 85 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 35 | 10 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | 45 | 70 | |||||||||
| Temp. (ºC) | 13 | 16 | 15 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 13 | 16 | 15 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 75 | 55 | 60 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 04/02/2026

