Predicción para: Campoo de Enmedio
| Fecha | mié 06 | jue 07 | vie 08 | sáb 09 | dom 10 | lun 11 | mar 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 55 | 100 | 5 | 85 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 2200 | ||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 1 / 12 | 2 / 17 | 4 / 15 | 4 / 15 | 5 / 17 | 5 / 17 | 5 / 16 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 1 / 12 | 2 / 17 | 4 / 15 | 4 / 15 | 5 / 17 | 5 / 17 | 5 / 16 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 55 / 100 | 65 / 95 | 60 / 95 | 60 / 100 | 50 / 100 | 75 / 100 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 |
| Racha máx.(km/h) | 55 | 55 | 50 | |||||||||
| Temp. (ºC) | 5 | 4 | 15 | 11 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 5 | 4 | 15 | 11 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 100 | 100 | 55 | 90 | 75 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Predicción elaborada el día: 06/05/2026

