Predicción para: Campoo de Enmedio
| Fecha | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 60 | 20 | 60 | 60 | 70 | 85 | 95 | 90 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1500 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1800 | 2200 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 4 / 11 | 1 / 9 | 0 / 6 | -2 / 8 | 0 / 10 | 3 / 15 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 0 / 11 | 1 / 9 | 0 / 6 | -2 / 8 | 0 / 10 | 3 / 15 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 95 | 60 / 90 | 60 / 90 | 60 / 85 | 65 / 95 | 55 / 95 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 |
| Racha máx.(km/h) | 45 | 55 | 45 | 40 | 40 | 55 | 60 | 60 | 55 | ||
| Temp. (ºC) | 5 | 9 | 7 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 0 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 70 | 80 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 04/02/2026

