Predicción para: Campoo de Enmedio
| Fecha | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mié 24 | jue 25 | vie 26 | sáb 27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 30 | 35 | 25 | 30 | 45 | 35 | 55 | 80 | 95 | 100 | 95 | 60 | 60 |
| Cota nieve prov.(m) | 700 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1000 | 500 | 900 | 1000 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | -6 / 5 | -5 / 4 | -5 / 5 | -1 / 5 | -6 / 2 | -5 / 3 | -2 / 4 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -8 / 4 | -7 / 2 | -5 / 5 | -1 / 5 | -6 / 2 | -5 / 3 | -2 / 4 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 85 / 100 | 65 / 100 | 65 / 95 | 90 / 95 | 65 / 90 | 80 / 100 | 80 / 100 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 20 | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 0 | 10 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | 40 | 55 | 55 | ||||||||||
| Temp. (ºC) | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -1 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | -5 | -8 | -7 | -3 | 0 | -1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 90 | 100 | 75 | 80 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 21/12/2025

