Predicción para: Cartes
| Fecha | mié 06 | jue 07 | vie 08 | sáb 09 | dom 10 | lun 11 | mar 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 55 | 100 | 5 | 25 | 95 | 40 | 75 | 100 | 95 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 2200 | |||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 17 | 7 / 20 | 10 / 21 | 10 / 22 | 10 / 23 | 11 / 19 | 10 / 20 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 17 | 7 / 20 | 10 / 21 | 10 / 22 | 10 / 23 | 11 / 19 | 10 / 20 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 65 / 100 | 65 / 95 | 50 / 90 | 55 / 85 | 60 / 85 | 70 / 85 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
| Temp. (ºC) | 10 | 9 | 19 | 18 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 10 | 9 | 19 | 18 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 100 | 80 | 65 | 80 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||
Predicción elaborada el día: 06/05/2026

