Predicción para: Arredondo
| Fecha | jue 06 | vie 07 | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | mar 11 | mié 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 70 | 10 | 30 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 5 | 80 | 20 | 60 |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1600 | 2600 | 2400 | 2000 | 1700 | 1600 | 2100 | 2000 | 2400 | |||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 18 | 8 / 19 | 8 / 14 | 5 / 18 | 7 / 19 | 8 / 18 | 13 / 21 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 18 | 7 / 19 | 8 / 14 | 5 / 18 | 7 / 19 | 8 / 18 | 13 / 21 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 75 | 55 / 95 | 85 / 95 | 55 / 95 | 55 / 90 | 55 / 100 | 55 / 75 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | 55 | 55 | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 13 | 9 | 10 | 16 | 13 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 13 | 9 | 10 | 16 | 13 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 65 | 60 | 95 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 06/11/2025

