Predicción para: Ampuero
| Fecha | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mié 28 | jue 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 15 | 40 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 500 | 500 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 | 1400 | 2300 | 1200 | 800 | 1500 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 2 / 12 | 5 / 11 | 7 / 17 | 4 / 19 | 4 / 14 | 9 / 17 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -1 / 12 | 5 / 11 | 7 / 17 | 4 / 19 | 4 / 14 | 9 / 17 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 95 | 65 / 85 | 55 / 75 | 40 / 75 | 50 / 75 | 65 / 75 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 35 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| Racha máx.(km/h) | 80 | 65 | |||||||||
| Temp. (ºC) | 2 | 10 | 9 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | -1 | 10 | 6 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 40 | 80 | 75 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 23/01/2026

