Predicción para: Cartes
Fecha | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 50 | 45 | 15 | 30 | 85 | 5 | 80 | 90 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | |||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 14 / 24 | 14 / 24 | 15 / 26 | 17 / 29 | 18 / 29 | 17 / 29 | 16 / 25 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 14 / 24 | 14 / 24 | 15 / 26 | 17 / 29 | 18 / 29 | 17 / 29 | 16 / 25 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 95 | 60 / 100 | 55 / 95 | 45 / 90 | 70 / 95 | 60 / 80 | 60 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 16 | 16 | 24 | 21 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 16 | 16 | 24 | 21 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | 95 | 65 | 70 | 95 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Predicción elaborada el día: 04/06/2023