Predicción para: Liendo
Fecha | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 100 | 15 | 10 | 20 | 35 | 5 | 0 | 5 | 30 | 40 | 85 | 90 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2200 | |||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 24 | 15 / 25 | 15 / 27 | 16 / 22 | 17 / 26 | 16 / 26 | 13 / 18 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 24 | 15 / 25 | 15 / 27 | 16 / 22 | 17 / 26 | 16 / 26 | 13 / 18 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 90 | 55 / 100 | 55 / 100 | 65 / 85 | 65 / 90 | 50 / 90 | 55 / 85 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 20 | 20 | 20 | 23 | 19 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 20 | 20 | 23 | 19 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 60 | 65 | 70 | 55 | 95 | 95 | |||||||
Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Predicción elaborada el día: 11/10/2024