Predicción para: Colindres
Fecha | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 90 | 15 | 10 | 25 | 30 | 5 | 0 | 5 | 30 | 40 | 75 | 90 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2200 | |||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 24 | 15 / 25 | 14 / 27 | 15 / 22 | 17 / 26 | 16 / 26 | 13 / 19 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 24 | 15 / 25 | 14 / 27 | 15 / 22 | 17 / 26 | 16 / 26 | 13 / 19 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 95 | 60 / 100 | 60 / 100 | 65 / 90 | 65 / 95 | 55 / 95 | 60 / 85 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 60 | 70 | 70 | 60 | 90 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Predicción elaborada el día: 11/10/2024