Predicción para: Campoo de Yuso
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 75 | 100 | 80 | 95 | 100 | 100 | 70 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2300 | 2400 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 18 | 9 / 23 | 9 / 22 | 10 / 20 | 9 / 16 | 10 / 16 | 8 / 18 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 18 | 7 / 23 | 9 / 22 | 10 / 20 | 9 / 16 | 10 / 16 | 8 / 18 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 100 | 50 / 100 | 65 / 100 | 60 / 95 | 85 / 100 | 65 / 100 | 50 / 100 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 |
Racha máx.(km/h) | 65 | |||||||||||
Temp. (ºC) | 10 | 9 | 21 | 17 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 10 | 7 | 21 | 17 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 100 | 100 | 55 | 80 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 18/09/2024