Predicción para: Noja
Fecha | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 80 | 70 | 100 | 100 | 95 | 5 | 0 | 5 | 20 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2200 | 2000 | 2600 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 16 / 22 | 14 / 18 | 14 / 20 | 14 / 23 | 14 / 22 | 13 / 22 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 16 / 22 | 14 / 18 | 14 / 20 | 14 / 23 | 14 / 22 | 13 / 22 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 100 | 55 / 85 | 65 / 90 | 70 / 85 | 75 / 90 | 70 / 90 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 25 | 20 | 15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 45 | 50 | 50 | |||||||
Temp. (ºC) | 20 | 18 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 18 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | 75 | 70 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 4 | 5 | 6 |
Predicción elaborada el día: 20/09/2023