Predicción para: Liendo

Fecha mié 22 jue 23 vie 24 sáb 25 dom 26 lun 27 mar 28
6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Nuboso con lluvia escasa Cubierto con lluvia Nuboso con lluvia Intervalos nubosos con lluvia escasa noche Nuboso con lluvia escasa Muy nuboso Poco nuboso Intervalos nubosos Poco nuboso Poco nuboso Intervalos nubosos Muy nuboso con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa Muy nuboso
Prob. precip. (%) 100 100 95 55 60 25 5 15 0 0 10 75 90 45
Cota nieve prov.(m) 1900 1900 1700 1500 1500 1800 1900 1600
Temperatura mín./máx. (ºC) 11 / 18 11 / 17 9 / 17 12 / 21 12 / 18 12 / 17 11 / 18
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 11 / 18 11 / 17 9 / 17 12 / 21 12 / 18 12 / 17 11 / 18
Humedad relativa mín./máx. (%) 65 / 90 60 / 90 70 / 95 65 / 95 70 / 85 70 / 90 55 / 80
Viento -9999 º 270 º -9999 º 225 º 270 º 315 º -9999 º 45 º 45 º 315 º 315 º 45 º 0 º 90 º
Viento (km/h) 0 10 0 5 10 5 0 10 10 10 10 10 15 10
Racha máx.(km/h)
Temp. (ºC) 16 14 12 12 16 15 11
Sen. térmica (ºC) 16 14 12 12 16 15 11
Humedad relativa (%) 70 80 90 85 60 65 90
Indice UV Máximo 6 6 6 7 7
Predicción elaborada el día: 22/05/2024
Fuente: AEMET

Volver

Volver al comienzo