Predicción para: Santoña
Fecha | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 5 | 0 | 25 | 0 | 10 | 30 | 100 | 15 | 5 | 65 | 95 | 65 | 10 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 1900 | 1500 | 900 | ||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 17 | 9 / 23 | 10 / 16 | 9 / 16 | 10 / 15 | 6 / 13 | 6 / 17 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 17 | 9 / 23 | 10 / 16 | 9 / 16 | 10 / 15 | 6 / 13 | 6 / 17 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 40 / 85 | 50 / 95 | 55 / 80 | 50 / 90 | 50 / 85 | 55 / 90 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 70 | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 14 | 9 | 12 | 21 | 20 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 9 | 12 | 21 | 20 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 70 | 65 | 45 | 65 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Predicción elaborada el día: 22/03/2023