Predicción para: Santa María de Cayón
Fecha | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 15 | 90 | 30 | 10 | 10 | 15 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2100 | 2400 | 2500 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 21 | 11 / 20 | 11 / 22 | 11 / 24 | 13 / 23 | 14 / 24 | 14 / 19 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 21 | 11 / 20 | 11 / 22 | 11 / 24 | 13 / 23 | 14 / 24 | 14 / 19 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 85 | 60 / 95 | 65 / 100 | 70 / 95 | 65 / 95 | 80 / 95 | 85 / 95 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 12 | 11 | 20 | 17 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | 11 | 20 | 17 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 95 | 70 | 75 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 16/09/2024