Predicción para: Santander
Fecha | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 01 | sáb 02 | dom 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 35 | 25 | 10 | 75 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2400 | 2100 | 2200 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 15 / 20 | 13 / 22 | 14 / 21 | 14 / 19 | 12 / 21 | 14 / 22 | 18 / 22 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 14 / 20 | 13 / 22 | 14 / 21 | 14 / 19 | 12 / 21 | 14 / 22 | 18 / 22 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 75 | 55 / 80 | 65 / 95 | 65 / 85 | 60 / 90 | 70 / 90 | 65 / 90 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 35 | 40 | ||||||||||
Temp. (ºC) | 15 | 14 | 21 | 20 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 15 | 14 | 21 | 20 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | 70 | 60 | 60 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 |
Predicción elaborada el día: 27/06/2022