Predicción para: Valderredible
Fecha | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 45 | 0 | 0 | 30 | 25 | 100 | 85 | 100 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 2000 | 2200 | 1900 | 1800 | 1700 | 800 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 3 / 13 | 4 / 14 | 2 / 13 | 1 / 12 | 2 / 13 | -1 / 10 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 1 / 13 | 4 / 14 | 2 / 13 | 1 / 12 | 2 / 13 | -1 / 10 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 100 | 60 / 100 | 55 / 100 | 75 / 100 | 60 / 100 | 45 / 85 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | 20 |
Racha máx.(km/h) | 45 | 75 | 90 | 85 | 110 | |||||
Temp. (ºC) | 8 | 8 | 6 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 8 | 6 | 3 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | 85 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 2 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 22/01/2025