Predicción para: Rozas de Valdearroyo, Las
Fecha | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 60 | 0 | 0 | 25 | 30 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 2000 | 2200 | 1900 | 1800 | 1700 | 800 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 3 / 11 | 5 / 12 | 2 / 11 | 2 / 10 | 2 / 11 | -1 / 8 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 1 / 11 | 5 / 12 | 2 / 11 | 2 / 10 | 2 / 11 | -1 / 8 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 100 | 65 / 100 | 60 / 95 | 85 / 95 | 55 / 90 | 50 / 80 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 15 | 10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 15 | 45 | 20 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 50 | 85 | 95 | 95 | 110 | |||||
Temp. (ºC) | 6 | 6 | 6 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 3 | 4 | 1 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 95 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 2 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 22/01/2025