Predicción para: Pesquera
Fecha | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 75 | 0 | 0 | 25 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 2000 | 2200 | 1900 | 1400 | 1800 | 1700 | 800 | ||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 3 / 14 | 6 / 14 | 2 / 13 | 2 / 13 | 2 / 13 | -1 / 9 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 2 / 14 | 6 / 14 | 2 / 13 | 2 / 13 | 2 / 13 | -1 / 9 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 60 / 85 | 75 / 95 | 80 / 95 | 60 / 90 | 45 / 75 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 0 | 10 | 40 | 45 | 25 | 5 | 45 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 85 | 110 | 105 | 115 | ||||||
Temp. (ºC) | 9 | 6 | 7 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 7 | 6 | 5 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 100 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 2 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 22/01/2025