Predicción para: Campoo de Enmedio
Fecha | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 50 | 0 | 0 | 40 | 45 | 100 | 85 | 100 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 2000 | 2200 | 1900 | 1800 | 1700 | 800 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 1 / 12 | 3 / 12 | 0 / 12 | 0 / 11 | -1 / 12 | -3 / 8 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -1 / 12 | 3 / 12 | 0 / 12 | 0 / 11 | -1 / 12 | -3 / 8 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 65 / 100 | 60 / 100 | 85 / 100 | 55 / 100 | 45 / 80 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 5 | 25 | 25 | 40 | 45 | 15 | 45 | 20 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 40 | 40 | 90 | 100 | 95 | 115 | ||||
Temp. (ºC) | 8 | 6 | 5 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 6 | 6 | 1 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 100 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 2 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 22/01/2025