Predicción para: Vega de Liébana
Fecha | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 90 | 100 | 25 | 0 | 75 | 100 | 10 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2300 | ||||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 25 | 10 / 26 | 15 / 24 | 15 / 27 | 13 / 26 | 11 / 26 | 12 / 27 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 25 | 10 / 26 | 15 / 24 | 15 / 27 | 13 / 26 | 11 / 26 | 12 / 27 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 95 | 50 / 95 | 50 / 80 | 35 / 80 | 40 / 80 | 30 / 75 | 50 / 75 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
Temp. (ºC) | 22 | 20 | 13 | 11 | 24 | 22 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 22 | 20 | 13 | 11 | 24 | 22 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 70 | 80 | 95 | 60 | 60 | 70 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Predicción elaborada el día: 05/06/2023