Predicción para: Peñarrubia
Fecha | dom 28 | lun 29 | mar 30 | mié 31 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 5 | 50 | 80 | 15 | 75 | 100 | 60 | 95 | 90 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | ||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 23 | 11 / 22 | 11 / 22 | 11 / 22 | 11 / 23 | 13 / 23 | 12 / 23 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 23 | 11 / 22 | 11 / 22 | 11 / 22 | 11 / 23 | 13 / 23 | 12 / 23 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 100 | 65 / 100 | 75 / 90 | 70 / 85 | 70 / 85 | 75 / 85 | 75 / 85 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 14 | 14 | 20 | 19 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 14 | 20 | 19 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 100 | 85 | 75 | 80 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Predicción elaborada el día: 28/05/2023