Predicción para: Valdeolea
| Fecha | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mié 28 | jue 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 45 | 20 | 40 | 90 | 40 | 80 | 90 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 600 | 500 | 500 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 | 1400 | 2300 | 1200 | 800 | 1500 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | -1 / 5 | -3 / 4 | 0 / 7 | -1 / 10 | -1 / 10 | -1 / 4 | 3 / 10 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -1 / 5 | -7 / -1 | 0 / 7 | -1 / 10 | -1 / 10 | -1 / 4 | 3 / 10 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 85 | 80 / 100 | 70 / 95 | 80 / 95 | 65 / 95 | 70 / 80 | 55 / 85 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 15 | 20 | 30 | 10 | 25 | 35 | 35 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Racha máx.(km/h) | 30 | 45 | 35 | 55 | 65 | 80 | 50 | 70 | ||||
| Temp. (ºC) | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | -5 | -6 | -6 | -1 | -4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 85 | 80 | 85 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 23/01/2026

