Predicción para: Arredondo
| Fecha | mar 14 | mié 15 | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | lun 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 60 | 15 | 20 | 45 | 95 | 15 | 40 | 95 | 100 | 100 | 75 | 10 | 30 |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 18 / 30 | 19 / 29 | 18 / 27 | 17 / 23 | 16 / 25 | 17 / 30 | 19 / 31 | |||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 18 / 33 | 19 / 29 | 18 / 27 | 17 / 23 | 16 / 25 | 17 / 30 | 19 / 31 | |||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 70 / 100 | 65 / 100 | 75 / 100 | 65 / 95 | 60 / 95 | 55 / 75 | |||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (ºC) | 29 | 25 | 20 | 19 | 27 | 23 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 33 | 25 | 20 | 19 | 29 | 23 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 80 | 100 | 95 | 70 | 80 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Predicción elaborada el día: 14/07/2026

