Predicción para: Pesquera
| Fecha | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1500 | 1700 | ||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 5 / 16 | 6 / 22 | 7 / 22 | 7 / 21 | 6 / 20 | 5 / 16 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 4 / 16 | 6 / 22 | 7 / 22 | 7 / 21 | 6 / 20 | 5 / 16 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 90 | 30 / 65 | 30 / 70 | 45 / 90 | 45 / 90 | 75 / 95 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 7 | 13 | 12 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 7 | 13 | 12 | 5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 55 | 85 | 65 | |||||||
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Predicción elaborada el día: 15/03/2026

