Predicción para: Escalante
Fecha | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 5 | 25 | 0 | 10 | 30 | 100 | 10 | 5 | 65 | 95 | 65 | 10 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 1900 | 1500 | 900 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 17 | 8 / 24 | 10 / 17 | 9 / 16 | 10 / 16 | 6 / 13 | 5 / 17 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 17 | 8 / 24 | 10 / 17 | 9 / 16 | 10 / 16 | 6 / 13 | 5 / 17 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 90 | 50 / 85 | 55 / 95 | 55 / 80 | 55 / 85 | 50 / 80 | 60 / 85 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 20 |
Racha máx.(km/h) | 75 | |||||||||||
Temp. (ºC) | 9 | 13 | 22 | 21 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 9 | 13 | 22 | 21 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 75 | 70 | 50 | 60 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Predicción elaborada el día: 22/03/2023