Predicción para: Villaescusa
| Fecha | mié 15 | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | lun 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 90 | 50 | 45 |
| Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | ||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 19 | 8 / 21 | 10 / 18 | 11 / 18 | 9 / 22 | 12 / 23 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 19 | 8 / 21 | 10 / 18 | 11 / 18 | 9 / 22 | 12 / 23 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 95 | 65 / 95 | 75 / 95 | 75 / 100 | 65 / 90 | 75 / 95 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 18 | 16 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 18 | 16 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 70 | 95 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Predicción elaborada el día: 14/04/2026

