Predicción para: Santander
| Fecha | mié 15 | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | lun 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 35 | 40 |
| Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2600 | 2500 | |||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 17 | 10 / 18 | 11 / 17 | 13 / 17 | 11 / 19 | 13 / 19 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 17 | 10 / 18 | 11 / 17 | 13 / 17 | 11 / 19 | 13 / 19 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 90 | 75 / 95 | 80 / 95 | 80 / 100 | 70 / 90 | 75 / 95 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 16 | 15 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 16 | 15 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 75 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Predicción elaborada el día: 14/04/2026

