Predicción para: Valderredible
Fecha | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 85 | 25 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | 2300 | 2200 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 21 | 6 / 20 | 5 / 22 | 6 / 27 | 8 / 28 | 9 / 27 | 7 / 19 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 21 | 5 / 20 | 5 / 22 | 6 / 27 | 8 / 28 | 9 / 27 | 7 / 19 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 100 | 50 / 100 | 35 / 100 | 25 / 90 | 35 / 95 | 45 / 95 | 40 / 90 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 20 | 0 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 45 | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 19 | 14 | 10 | 8 | 17 | 12 | 8 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 19 | 14 | 10 | 8 | 17 | 12 | 8 | |||||||
Humedad relativa (%) | 45 | 70 | 85 | 90 | 50 | 85 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 21/09/2023