Predicción para: Reinosa
Fecha | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 45 | 0 | 65 | 95 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 25 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | 2300 | 2200 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 17 | 5 / 17 | 4 / 20 | 8 / 25 | 9 / 26 | 9 / 23 | 6 / 18 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 17 | 3 / 17 | 4 / 20 | 8 / 25 | 9 / 26 | 9 / 23 | 6 / 18 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 100 | 65 / 100 | 50 / 95 | 30 / 75 | 45 / 95 | 55 / 95 | 45 / 85 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
Temp. (ºC) | 16 | 12 | 8 | 6 | 16 | 12 | 6 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 16 | 12 | 8 | 3 | 16 | 12 | 6 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 95 | 95 | 95 | 75 | 90 | 95 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 21/09/2023