Predicción para: Pesquera

Fecha vie 19 sáb 20 dom 21 lun 22 mar 23 mié 24 jue 25
6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Poco nuboso Despejado Despejado Despejado noche Despejado Poco nuboso Poco nuboso Poco nuboso Nuboso Nuboso con lluvia Intervalos nubosos con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia escasa
Prob. precip. (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 80 95 95 80
Cota nieve prov.(m) 900 900 1100 1300 1400
Temperatura mín./máx. (ºC) 2 / 21 4 / 16 3 / 14 2 / 11 2 / 11 5 / 10 3 / 16
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 0 / 21 4 / 16 3 / 14 2 / 11 2 / 11 5 / 10 3 / 16
Humedad relativa mín./máx. (%) 25 / 85 45 / 85 55 / 90 50 / 85 80 / 100 85 / 100 55 / 90
Viento 135 º 45 º -9999 º -9999 º 45 º 45 º -9999 º 0 º 0 º 0 º 0 º 315 º 315 º 45 º
Viento (km/h) 5 5 0 0 5 5 0 10 10 15 15 20 15 5
Racha máx.(km/h)
Temp. (ºC) 19 14 6 5 15 11 5
Sen. térmica (ºC) 19 14 6 5 15 11 5
Humedad relativa (%) 25 60 80 65 50 70 80
Indice UV Máximo 6 6 5 5 5
Predicción elaborada el día: 19/04/2024
Fuente: AEMET

Volver

Volver al comienzo