Predicción para: Arredondo
Fecha | lun 24 | mar 25 | mié 26 | jue 27 | vie 28 | sáb 29 | dom 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 90 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 11 | 8 / 13 | 7 / 13 | 8 / 13 | 8 / 14 | 7 / 13 | 8 / 13 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 11 | 7 / 13 | 7 / 13 | 8 / 13 | 8 / 14 | 7 / 13 | 8 / 13 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 90 / 90 | 75 / 90 | 65 / 90 | 65 / 90 | 80 / 90 | 75 / 85 | 70 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Racha máx.(km/h) | 50 | 55 | 65 | |||||||||
Temp. (ºC) | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 90 | 80 | 85 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 24/03/2025