Predicción para: Saro
Fecha | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 15 | 10 | 5 | 40 | 100 | 30 | 20 | 65 | 100 | 75 | 5 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 1500 | 1900 | 1500 | 900 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 19 | 11 / 21 | 8 / 15 | 7 / 17 | 7 / 14 | 3 / 12 | 3 / 20 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 19 | 11 / 21 | 8 / 15 | 7 / 17 | 7 / 14 | 3 / 12 | 3 / 20 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 85 | 45 / 90 | 50 / 95 | 45 / 75 | 60 / 100 | 50 / 90 | 40 / 70 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 |
Racha máx.(km/h) | 40 | |||||||||||
Temp. (ºC) | 13 | 12 | 19 | 21 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 13 | 12 | 19 | 21 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 60 | 50 | 50 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Predicción elaborada el día: 22/03/2023