Predicción para: Castañeda
Fecha | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 45 | 100 | 35 | 20 | 65 | 100 | 75 | 5 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 1500 | 1900 | 1500 | 900 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 19 | 11 / 23 | 9 / 17 | 7 / 18 | 9 / 17 | 5 / 14 | 4 / 21 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 19 | 11 / 23 | 9 / 17 | 7 / 18 | 9 / 17 | 5 / 14 | 4 / 21 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 90 | 45 / 85 | 55 / 95 | 50 / 75 | 55 / 100 | 50 / 90 | 50 / 70 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 0 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 16 | 12 | 12 | 21 | 21 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 16 | 12 | 12 | 21 | 21 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 55 | 60 | 50 | 50 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Predicción elaborada el día: 22/03/2023