Predicción para: Rasines
Fecha | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 20 | 65 | 10 | 80 | 85 | 85 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 14 / 25 | 14 / 25 | 15 / 26 | 17 / 31 | 17 / 29 | 17 / 28 | 16 / 28 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 14 / 25 | 14 / 25 | 15 / 26 | 17 / 31 | 17 / 29 | 17 / 28 | 16 / 28 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 65 / 90 | 60 / 90 | 65 / 90 | 50 / 90 | 65 / 95 | 70 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 16 | 16 | 25 | 21 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 16 | 16 | 25 | 21 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 80 | 65 | 70 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Predicción elaborada el día: 04/06/2023