Predicción para: Santa Cruz de Bezana
| Fecha | dom 09 | lun 10 | mar 11 | mié 12 | jue 13 | vie 14 | sáb 15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 45 | 55 |
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2300 | 1900 | |||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 17 | 10 / 19 | 13 / 21 | 16 / 23 | 17 / 24 | 17 / 22 | 11 / 21 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 17 | 10 / 19 | 13 / 21 | 16 / 23 | 17 / 24 | 17 / 22 | 11 / 21 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 80 | 60 / 85 | 50 / 70 | 40 / 60 | 45 / 60 | 50 / 65 | 55 / 75 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 25 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 45 | |||||||
| Temp. (ºC) | 14 | 11 | 12 | 18 | 15 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 14 | 11 | 12 | 18 | 15 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 70 | 70 | 65 | 85 | 70 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 09/11/2025

