Predicción para: Santa Cruz de Bezana
Fecha | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 65 | 20 | 65 | 100 | 90 | 55 | 80 | 80 | 75 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1900 | 2200 | 1900 | 1600 | 1800 | 2300 | 2400 | 1700 | 1000 |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 15 | 10 / 15 | 10 / 16 | 11 / 18 | 15 / 18 | 11 / 18 | 9 / 14 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 15 | 10 / 15 | 10 / 16 | 11 / 18 | 15 / 18 | 11 / 18 | 9 / 14 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 85 / 100 | 85 / 100 | 70 / 90 | 75 / 85 | 75 / 100 | 75 / 100 | 60 / 80 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 50 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 45 |
Racha máx.(km/h) | 75 | 80 | 30 | 30 | 45 | 75 | 70 | ||||||
Temp. (ºC) | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 90 | 100 | 85 | 85 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 02/12/2024