Predicción para: Piélagos
Fecha | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 50 | 20 | 65 | 100 | 90 | 60 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1900 | 2200 | 1900 | 1600 | 1800 | 2300 | 2400 | 1700 | 1000 |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 10 / 19 | 14 / 17 | 10 / 19 | 8 / 13 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 10 / 19 | 14 / 17 | 10 / 19 | 8 / 13 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 85 / 100 | 80 / 100 | 70 / 90 | 70 / 85 | 70 / 100 | 75 / 100 | 60 / 85 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 | 40 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 35 |
Racha máx.(km/h) | 65 | 80 | 80 | 70 | |||||||||
Temp. (ºC) | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 95 | 100 | 80 | 85 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 02/12/2024