Predicción para: Santander
Fecha | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 65 | 25 | 65 | 95 | 90 | 55 | 80 | 80 | 75 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1900 | 2200 | 1900 | 1600 | 1800 | 2300 | 2400 | 1700 | 1000 |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 16 | 11 / 15 | 11 / 16 | 12 / 18 | 15 / 18 | 12 / 19 | 10 / 15 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 16 | 11 / 15 | 11 / 16 | 12 / 18 | 15 / 18 | 12 / 19 | 10 / 15 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 85 / 100 | 80 / 100 | 65 / 90 | 75 / 85 | 75 / 100 | 75 / 100 | 60 / 80 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 45 | 45 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Racha máx.(km/h) | 75 | 75 | 30 | 30 | 45 | 75 | 70 | ||||||
Temp. (ºC) | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 95 | 100 | 80 | 85 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 02/12/2024