Predicción para: Selaya
| Fecha | dom 07 | lun 08 | mar 09 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 95 | 55 | 30 | 85 | 45 |
| Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2000 | 1700 | 1900 | 1800 | 1700 | ||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 18 | 10 / 16 | 10 / 18 | 8 / 15 | 8 / 17 | 9 / 15 | 6 / 12 | |||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 18 | 10 / 16 | 10 / 18 | 8 / 15 | 8 / 17 | 9 / 15 | 6 / 12 | |||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 75 | 60 / 75 | 40 / 70 | 70 / 85 | 45 / 75 | 45 / 85 | 65 / 100 | |||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | 35 | 40 | 90 | 90 | 55 | |||||||||
| Temp. (ºC) | 16 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 16 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 60 | 70 | 70 | 60 | 65 | 65 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Predicción elaborada el día: 07/12/2025

