Predicción para: Voto
Fecha | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 85 | 55 | 30 | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 30 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 13 / 23 | 13 / 19 | 13 / 21 | 11 / 27 | 13 / 24 | 15 / 25 | 14 / 22 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 13 / 23 | 13 / 19 | 13 / 21 | 11 / 27 | 13 / 24 | 15 / 25 | 14 / 22 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 95 | 60 / 100 | 65 / 100 | 45 / 85 | 60 / 100 | 60 / 100 | 50 / 90 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
Temp. (ºC) | 20 | 18 | 14 | 14 | 18 | 16 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 18 | 14 | 14 | 18 | 16 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 70 | 65 | 80 | 80 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Predicción elaborada el día: 21/09/2023