Predicción para: Ribamontán al Mar
Fecha | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 5 | 0 | 30 | 100 | 100 | 95 | 45 | 100 | 100 | 85 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 | 2000 | 1700 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 13 / 21 | 16 / 21 | 16 / 20 | 16 / 19 | 14 / 19 | 12 / 18 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 13 / 21 | 16 / 21 | 16 / 20 | 16 / 19 | 14 / 19 | 12 / 18 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 80 | 70 / 80 | 65 / 90 | 75 / 95 | 70 / 100 | 65 / 80 | |||||
Viento | |||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 30 | 35 | 50 | ||||||||
Temp. (ºC) | 14 | 20 | 19 | 17 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 20 | 19 | 17 | |||||||
Humedad relativa (%) | 75 | 65 | 70 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 07/09/2024