Predicción para: Santiurde de Toranzo
Fecha | mar 31 | mié 01 | jue 02 | vie 03 | sáb 04 | dom 05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 35 | 90 | 90 | 40 | 10 | 5 | 10 | 20 |
Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 0 / 11 | 6 / 12 | 1 / 12 | 0 / 14 | 0 / 15 | 2 / 12 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -2 / 11 | 6 / 12 | 1 / 12 | 0 / 14 | 0 / 15 | 2 / 12 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 95 | 70 / 95 | 60 / 90 | 60 / 80 | 50 / 90 | 55 / 80 | ||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||
Temp. (ºC) | 7 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 5 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Predicción elaborada el día: 30/01/2023