Predicción para: Puente Viesgo
Fecha | mar 31 | mié 01 | jue 02 | vie 03 | sáb 04 | dom 05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 30 | 90 | 95 | 45 | 10 | 5 | 10 | 20 |
Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 0 / 11 | 6 / 12 | 2 / 11 | 0 / 13 | -1 / 14 | 2 / 11 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 0 / 11 | 6 / 12 | 2 / 11 | 0 / 13 | -1 / 14 | 2 / 11 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 95 | 75 / 100 | 60 / 95 | 60 / 85 | 60 / 95 | 60 / 80 | ||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||
Temp. (ºC) | 7 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 7 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Predicción elaborada el día: 30/01/2023