Predicción para: Castro-Urdiales
Fecha | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 35 | 65 | 40 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 | 75 | 95 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2100 | 2200 | 2500 | 2600 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 20 | 15 / 20 | 14 / 20 | 14 / 23 | 16 / 23 | 17 / 22 | 16 / 20 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 20 | 15 / 20 | 14 / 20 | 14 / 23 | 16 / 23 | 17 / 22 | 16 / 20 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 90 | 70 / 90 | 75 / 100 | 65 / 100 | 65 / 95 | 80 / 95 | 80 / 95 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 17 | 15 | 19 | 19 | 17 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 17 | 15 | 19 | 19 | 17 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | 80 | 70 | 75 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 16/09/2024